Promo !

Femme JIMMY CHOO Mini sac en daim à cristaux avec fermoir dôme à cristaux Crystal | Sacs De Soirée

 153.43  79.80

Référence :MICROCLOUDEVX Notre sac à main MICRO CLOUD est confectionné en Italie. Réalisé en daim, il est rehaussé de nombreux cristaux Swarovski scintillants, déclinés dans différentes tailles, formes et nuances. Petite sœur de la fam…

En stock

UGS : W-202-F10195 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Référence :MICROCLOUDEVX
Notre sac à main MICRO CLOUD est confectionné en Italie. Réalisé en daim, il est rehaussé de nombreux cristaux Swarovski scintillants, déclinés dans différentes tailles, formes et nuances. Petite sœur de la famille CLOUD, cette mini pièce ne passera pas inaperçue avec son fermoir dôme orné de perles et de cristaux méticuleusement appliqués à la main. Associez-le à nos chaussures à talon emblématiques Cinderella pour une tenue éclatante.
Daim
Cristaux Swarovski
Fermoir dôme orné de perles et de cristaux
Silhouette rigide
Fermoir
Dimensions : hauteur 10 x longueur 12 x largeur 5 cm
Fabriqué en Italie

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme JIMMY CHOO Mini sac en daim à cristaux avec fermoir dôme à cristaux Crystal | Sacs De Soirée”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Shoes

Italian/European 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
China 220/80 225/80 225/82 230/82 230/84 235/84 235/86 240/86 240/88 245/88 245/90 250/90 250/92 255/92 255/94 260/94 260/96

Cloting

UK 6-8 10-12 14-16
European 36-38 38-40 40-42
Italian 38-40 42-44 46-48

Down Jackets

China XXS XS S M L XL XXL
US 0 0 2-4 4-6 8 10 12
UK/Australia 4 6 8 10 12 14 16
Italian 36 38 40 42 44 46 48
France 32 34 36 38 40 42 44
Germany/Denmark 30 32 34 36 38 40 42
Russia 38 40 42 44 46 48 50
Japan 3 5 7 9 11 13 15

Belt

Centimeter 75 80 85 90 95
Inch 29.9 31.4 33.5 35.4 37.4
UK 6 8 10 12 14
Italian 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 12

Shoes

Italian/European 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Japan 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
China 245/92 250/92 250/94 255/94 255/96 260/96 260/98 265/98 265/100 270/100 270/102 275/102 275/104

Belt

Centimeter 80 85 90 95 100 105 110
Inch 31.4 33.5 35.4 37.4 39.3 41.4 43.3
UK/US 26 28 30 32 34 36 38
Revenir en haut de page